MG더뱅킹 최고금리
MG더뱅킹 최고금리호남(본점)
MG더뱅킹정기적금 · 12개월 기준
4.44%
모바일앱 기준 · 더 정확한 데이터
모바일앱 기준 · 더 정확한 데이터
경영평가 1등급 우수 금고 중 최고
| 순위 | 출처 | 지역 | 새마을금고 | 상품명 | 금리 | 경영등급 | BIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG더뱅킹App | 서울 | 신당1.2.3동새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 4.01% | 1등급 우수 | 20.4% |
| 2 | MG더뱅킹App | 경북 | 상모새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 4.01% | 1등급 우수 | 18.3% |
| 3 | MG더뱅킹App | 충북 | 충주SM새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 4.01% | 1등급 우수 | 17.8% |
| 순위 | 출처 | 지역 | 새마을금고 | 상품명 | 금리 | 경영등급 | BIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MG더뱅킹App | 서울 | 안암동새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 4.01% | 1등급 우수 | 12.9% |
| 5 | MG더뱅킹App | 서울 | 문래동새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 4.01% | 2등급 양호 | 19.1% |
| 6 | MG더뱅킹App | 전북 | 원광새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 4.01% | 2등급 양호 | 16.9% |
| 7 | MG더뱅킹App | 경북 | 중앙새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 4.01% | 2등급 양호 | 16.4% |
| 8 | MG더뱅킹App | 서울 | 이태원1동새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 4.01% | 2등급 양호 | 14.3% |
| 9 | MG더뱅킹App | 서울 | 한남동새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 4.01% | 2등급 양호 | 14.3% |
| 10 | MG더뱅킹App | 경북 | 고아새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 4.01% | 2등급 양호 | 13.9% |
새마을금고 공식 웹과 앱의 최신 금리정보를 수집하여 비교합니다.
단리, 복리 등 복잡한 조건 없이 만기수령액을 클릭 한 번으로 확인하세요.
최신 경영평가 등급과 BIS 자기자본비율을 직관적으로 보여드립니다.