MG더뱅킹 최고금리
MG더뱅킹 최고금리동인천(본점)
MG더뱅킹정기적금 · 12개월 기준
4.50%
모바일앱 기준 · 더 정확한 데이터
모바일앱 기준 · 더 정확한 데이터
경영평가 1등급 우수 금고 중 최고
| 순위 | 출처 | 지역 | 새마을금고 | 상품명 | 금리 | 경영등급 | BIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공식사이트Web | 서울 | 청파새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 1등급 우수 | 15.8% |
| 2 | 공식사이트Web | 인천 | 청천새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.60% | 2등급 양호 | 20.5% |
| 3 | 공식사이트Web | 충북 | 충주SM새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.60% | 2등급 양호 | 18.1% |
| 순위 | 출처 | 지역 | 새마을금고 | 상품명 | 금리 | 경영등급 | BIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 공식사이트Web | 서울 | 도림새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.60% | 3등급 보통 | 10.1% |
| 5 | 공식사이트Web | 제주 | 서홍새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.60% | 3등급 보통 | 2.5% |
| 6 | 공식사이트Web | 전북 | 순창새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.58% | 2등급 양호 | 6.0% |
| 7 | 공식사이트Web | 서울 | 종로중부새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.55% | 2등급 양호 | 16.3% |
| 8 | 공식사이트Web | 대구 | 대명새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.55% | 2등급 양호 | 15.7% |
| 9 | 공식사이트Web | 서울 | 서초중앙새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.55% | 2등급 양호 | 13.1% |
| 10 | 공식사이트Web | 서울 | 개봉새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.55% | 2등급 양호 | 12.3% |
새마을금고 공식 웹과 앱의 최신 금리정보를 수집하여 비교합니다.
단리, 복리 등 복잡한 조건 없이 만기수령액을 클릭 한 번으로 확인하세요.
최신 경영평가 등급과 BIS 자기자본비율을 직관적으로 보여드립니다.